Sorularınız mı var?
Hemen Sizi Arayalım
Luştica'nın kalbinde mavi ile iç içe yaşam
Krasici’deki özel yaşam alanınızı keşfedin; yemyeşil
doğa, ışıldayan Adriyatik’le buluşuyor. Denize sadece
birkaç adım mesafede huzur ve zarafeti deneyimleyin.
Hayat dolu büyük bir yaşam
sunan küçük bir ülke.
Karadağ, Adriyatik’in gizli bir mücevheri dağların denizle buluştuğu ve her manzaranın kartpostal gibi göründüğü bir yer.
Tivat, şık sahillerini modern konforu ile birleştiriyor; havalimanına ve Porto
Montenegro’ya sadece dakikalar uzaklıkta.
“Lustica Yarımadası’nda hayat
yavaşlar — sessiz ve renkli plajları,çam ormanları ve doğanın her köşeye yayılan güzelliğiyle…”
İyi Düşünülmüş Zamansız Tasarım
monte blue, doğal eğimi takip ederek manzarayı
ve gün ışığını yakalan, alçak mimari ile dikkatlice
konumlandırılmış üç katlı üç ayrı yapıdan oluşuyor.
Yerleşim planı; mahremiyeti, denizle ve doğayla
uyumu ve zarif bir huzur hissini ön plana çıkarıyor.
APARTMAN
PLANLARI
Daire
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Bodrum Kat
| Daire | Yatak Odaları | Bahçe Alanı (m2) | Bodrum Alanı (m2) | Daire Alanı (m2) |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 2 | 34.18 | 31.93 | 64.36 |
| A2 | 3 | 66.66 | 51.80 | 84.23 |
| B1 | 3 | 66.72 | 51.80 | 84.23 |
| B2 | 3 | 66.72 | 51.80 | 84.23 |
| C1 | 3 | 54.86 | 51.80 | 84.23 |
| C2 | 2 | 37.52 | 31.93 | 64.36 |
Daire
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Zemin Kat
| Daire | Yatak Odaları | Bahçe Alanı (m2) | Zemin Kat Alanı (m2) | Daire Alanı (m2) |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 2 | 34.18 | 32.43 | 64.36 |
| A2 | 3 | 66.66 | 32.43 | 84.23 |
| B1 | 3 | 66.72 | 32.43 | 84.23 |
| B2 | 3 | 66.72 | 32.43 | 84.23 |
| C1 | 3 | 54.86 | 32.43 | 84.23 |
| C2 | 2 | 37.52 | 32.43 | 64.36 |
Daire
A3 A4 B3 B24 C3 C4
Birinci Kat
| Daire | Yatak Odaları | Birinci Alanı (m2) | Daire Alanı (m2) |
|---|---|---|---|
| A3 | 1 | 35.42 | 65.82 |
| A4 | 1 | 35.42 | 65.82 |
| B3 | 1 | 35.42 | 65.82 |
| B4 | 1 | 35.42 | 65.82 |
| C3 | 1 | 35.42 | 65.82 |
| C4 | 1 | 35.42 | 65.82 |
Daire
A3 A4 B3 B24 C3 C4
İkinci Kat
| Daire | Yatak Odaları | İkinci Alanı (m2) | Daire Alanı (m2) |
|---|---|---|---|
| A3 | 1 | 30.40 | 65.82 |
| A4 | 1 | 30.40 | 65.82 |
| B3 | 1 | 30.40 | 65.82 |
| B4 | 1 | 30.40 | 65.82 |
| C3 | 1 | 30.40 | 65.82 |
| C4 | 1 | 30.40 | 65.82 |
Projedeki her bir konut, ufka açılan ışığı,
manzarayı, mahremiyeti ve doğayla
uyumlu günlük yaşam ritmini yakalıyor.
Her bir yol, manzara ve teras, doğal eğimi
takip ederek şekillendiriliyor.
Monte Blue Living
LOKASYON
“monteblue’da dalga sesleri sadece 20metre uzaklıkta”